|
Erscheinungsweise: 2x jährlich
|
||||||
|
Grundpreis: SPEZIAL WOHNEN Anzeigenpreisliste Nr.7 gültig ab 01.01.2012 |
||||||
| Größe in Seitenteilen |
s/w | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | ||
| 1/1 | 1.817 € | 2.155 € | 2.511 € | 2.840 € | ||
| 2/3 | 1.308 € | 1.552 € | 1.808 € | 2.044 € | ||
| 1/2 | 1.018 € | 1.206 € | 1.407 € | 1.589 € | ||
| 1/3 | 745 € | 884 € | 1.029 € | 1.165 € | ||
| 1/4 | 544 € | 647 € | 753 € | 852 € | ||
| Alle Preise gelten für reproduktionsfähige 1:1 Vorlagen, Offsetfilm, 54er Raster. Umschlagseiten 25% Aufschlag. Für die Erstellung einer Anzeigenvorlage berechnen wir einmalig eine Bearbeitungspauschale von 50 €. | ||||||
| Formate für Anzeigen gemäß Grundpreis: SPEZIAL WOHNEN | |||||
| Zeitschriftenformat: DIN A4, 210 x 297 mm, allseitig zzgl. 3 mm Beschnitt Satzspiegelformat: 190 x 260 mm Spaltenbreiten: 43 mm bei vier Spalten, 58 mm bei drei Spalten. Angaben jeweils Breite x Höhe in mm |
|||||
|
|||||
|