|
Erscheinungsweise: 2x jährlich
|
||||||
|
Grundpreis: ServiceGuide GESUNDHEIT Anzeigenpreisliste Nr.3 gültig ab 01.01.2012 |
||||||
| Größe in Seitenteilen |
s/w | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | ||
| 1/1 | 1.233 € | 1.465 € | 1.708 € | 1.932 € | ||
| 2/3 | 888 € | 1.054 € | 1.230 € | 1.391 € | ||
| 1/2 | 692 € | 821 € | 957 € | 1.081 € | ||
| 1/3 | 505 € | 600 € | 700 € | 793 € | ||
| 1/4 | 370 € | 440 € | 513 € | 579 € | ||
| Alle Preise gelten für reproduktionsfähige 1:1 Vorlagen, Offsetfilm, 54er Raster. Umschlagseiten 25% Aufschlag. Für die Erstellung einer Anzeigenvorlage berechnen wir einmalig eine Bearbeitungspauschale von 45 €. | ||||||
| Formate für Anzeigen gemäß Grundpreis: service guide | ||||||
| Zeitschriftenformat: DIN A5, 148 x 210 mm, allseitig zzgl. 3 mm Beschnitt Satzspiegelformat: 130 x 190 mm Spaltenbreiten: 63 mm bei vier Spalten, 40 mm bei drei Spalten Angaben jeweils Breite x Höhe in mm |
||||||
|
||||||
|
||||||