|
Erscheinungsweise: 12x jährlich
|
||||||
|
Grundpreis: BIELEFELDER Anzeigenpreisliste Nr.5 gültig ab 01.01.2012 |
||||||
| Größe in Seitenteilen |
s/w | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | ||
| 1/1 | 1.647 € | 1.876 € | 2.122 € | 2.343 € | ||
| 2/3 | 1.187 € | 1.351 € | 1.526 € | 1.686 € | ||
| 1/2 | 922 € | 1.051 € | 1.188 € | 1.312 € | ||
| 1/3 | 675 € | 769 € | 870 € | 960 € | ||
| 1/4 | 495 € | 563 € | 637 € | 703 € | ||
| 1/6 | 362 € | 413 € | 467 € | 515 € | ||
| 1/8 | 296 € | 338 € | 382 € | 422 € | ||
| Sonderpreise im Terminteil | ||||||
| 1/12 | 199 € | 226 € | 255 € | 281 € | ||
| 1/16 | 165 € | 188 € | 212 € | 235 € | ||
| 1/24 | 133 € | 150 € | 171 € | 188 € | ||
| 1/32 | 100 € | 113 € | 129 € | 141 € | ||
| BranchenGuide Eintrag jährlich | ||||||
| normal | mit Rahmen | gerastert | negativ | |||
| 7 Zeilen | 204 € | 254 € | 302 € | 352 € | ||
| Alle Preise gelten für reproduktionsfähige 1:1 Vorlagen, Offsetfilm, 54er Raster. Umschlagseiten 25% Aufschlag. Für die Erstellung einer Anzeigenvorlage berechnen wir einmalig eine Bearbeitungspauschale von 50 €. | ||||||
| Formate für Anzeigen gemäß Grundpreis: BIELEFELDER | ||||||
| Zeitschriftenformat: 210 x 285 mm, allseitig zzgl. 3 mm Beschnitt Satzspiegelformat: 190 x 260 mm Spaltenbreiten: 44 mm bei vier Spalten, 61 mm bei drei Spalten Angaben jeweils Breite x Höhe in mm |
||||||
|
||||||
|
||||||
| Sonderformate im Terminteil | ||||||
|